苏州工业园区新城花园小学 2024年春季学期食堂收支明细公示
| 苏州工业园区新城花园小学 2024年权责发生制食堂收支明细 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 合计 |
| 食堂收入 | |
| 其中:学生伙食费收入 | 1,918,080.00 |
| 学生伙食费退费 | -112,488.00 |
| 清算退费 | - |
| 小计 | 1,805,592.00 |
| 食堂支出 | |
| 其中:学生食材支出 | 1,234,049.15 |
| 学生粮油支出 | 77,730.00 |
| 学生水果支出 | 97,443.50 |
| 学生酸奶支出 | 63,895.00 |
| 人工成本 | 406,761.71 |
| 小计 | 1,879,879.36 |
| 收支结余 | -74,287.36 |
| 期初结余 | 98,071.94 |
| 小计 | 23,784.58 |
| 春季学期收入 | 1,805,592.00 |
| 盈余比 | 1.32% |
| 苏州工业园区新城花园小学 | |
| 2024年7月5日 | |
终审:新城花园小学



账号+密码登录
还没有账号?
立即注册