2025-2026学年第一学期第三周营养食谱
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | ||||||||||
午餐 | 蛋黄罗氏虾 | 蛋黄、年糕 | 87 | 南乳烧肉 | 中方肉 | 80 | 卤味鹅翅 | 鹅翅 | 102 | 土豆烧牛肉 | 土豆 | 119 | 玉米蒸肉饼 | 玉米粒 | 80 | |||||
罗氏虾 | 牛肉 | 肉酱 | ||||||||||||||||||
宫保鸡丁 | 茭白 | 60 | 湖鲜豆腐 | 河虾 | 86 | 素鸡肉丝 | 大素鸡 | 53 | 吉祥如意 | 黄豆芽 | 66 | 茭白炒鸭胗 | 茭白 | 75 | ||||||
鸡胸肉 | 香菇 | 肉丝 | 鸡胸肉 | 鸭胗 | ||||||||||||||||
花生米 | 豆腐 | |||||||||||||||||||
肉末粉丝 | 肉酱 | 46 | 茼蒿鸡丝 | 茼蒿 | 85 | 西葫芦炒香肠 | 西葫芦 | 83 | 手撕花菜 | 花菜 | 86 | 海带肉丝 | 海带 | 54 | ||||||
粉丝 | 鸡胸肉 | 香肠 | 肉片 | 肉丝 | ||||||||||||||||
芹菜香干 | 芹菜 | 68 | 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 66 | 素炒西兰花 | 西兰花 | 64 | 香菇青菜 | 香菇 | 66 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 140 | ||||||
香干 | 青菜 | 青菜 | ||||||||||||||||||
玉米饭 | 玉米 | 10 | 白米饭 | 梗米 | 100 | 绿豆饭 | 绿豆 | 10 | 白米饭 | 梗米 | 100 | 梗米 | ||||||||
梗米 | 90 | 梗米 | 90 | |||||||||||||||||
午点 | 千禧95g | 酸奶100g | 橘子100g | 酸奶100g | 香蕉100g | |||||||||||||||
终审:总务处发布



账号+密码登录
还没有账号?
立即注册