2025-2026学年第一学期第二十一周营养食谱
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | ||||||||||
午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡中翅 | 90 | 风味小酥肉 | 小酥肉 | 123 | 糖醋排骨 | 仔排 | 110 | 京葱老鹅 | 老鹅 | 109 | 南乳烧肉 | 五花肉块 | 90 | |||||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 105 | 山药木耳肉片 | 山药 | 48 | 红烧萝卜 | 萝卜 | 88 | 雪菜百叶肉丝 | 雪菜 | 55 | 黑椒牛肉粒 | 青椒 | 69 | ||||||
鸡蛋 | 木耳 | 肉酱 | 百叶 | 洋葱 | ||||||||||||||||
肉片 | 肉丝 | 牛肉粒 | ||||||||||||||||||
肉末豆腐 | 肉酱 | 74 | 乌冬肥牛 | 乌冬面 | 80 | 什锦鸭胗 | 茭白 | 61 | 黄瓜炒虾仁 | 黄瓜 | 88 | 白菜年糕肉丝 | 白菜、年糕 | 100 | ||||||
豆腐 | 肥牛 | 鸭胗 | 虾仁 | 肉丝 | ||||||||||||||||
芹菜花生 | 芹菜 | 63 | 清炒包菜 | 包菜 | 63 | 香菇青菜 | 香菇 | 63 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 63 | 清炒西兰花 | 西兰花 | 63 | ||||||
花生 | 青菜 | |||||||||||||||||||
白米饭 | 梗米 | 100 | 小米饭 | 小米 | 10 | 白米饭 | 梗米 | 100 | 黑米饭 | 黑米 | 10 | 白米饭 | 梗米 | 100 | ||||||
梗米 | 90 | 梗米 | 90 | |||||||||||||||||
午点 | 砂糖橘100g | 酸奶100g | 香蕉100g | 酸奶100g | 千禧95g | |||||||||||||||



账号+密码登录
还没有账号?
立即注册