2025-2026学年第一学期第二十二周营养食谱
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | ||||||||
午餐 | 椒盐基围虾 | 基围虾 | 75 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 90 | 酒酿焖肉 | 中方肉 | 90 | 鲍汁牛仔骨 | 牛仔骨 | 90 | ||||
素鸡烧肉 | 五花肉块 | 105 | 西芹腰果炒虾仁 | 西芹 | 80 | 三鲜豆腐 | 蘑菇 | 78 | 宫保鸡丁 | 茭白 | 83 | |||||
小素鸡 | 腰果 | 鲜贝 | 鸡丁 | |||||||||||||
虾仁 | 豆腐 | 花生米 | ||||||||||||||
地三鲜 | 土豆 | 88 | 手撕花菜 | 花菜 | 78 | 青椒炒牛肉 | 青椒 | 70 | 烂糊白菜 | 白菜 | 105 | |||||
茄子 | 五花肉片 | 牛肉片 | 肉丝 | |||||||||||||
肉片 | 蒜香菠菜 | 菠菜 | 64 | 葱油萝卜 | 萝卜 | 69 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 136 | |||||||
油煸青菜 | 大青菜 | 64 | 青菜 | |||||||||||||
白米饭 | 梗米 | 100 | 小米饭 | 小米 | 10 | 白米饭 | 梗米 | 100 | 梗米 | |||||||
梗米 | 90 | |||||||||||||||
午点 | 砂糖桔100g | 酸奶100g | 香蕉100g | 酸奶100g | ||||||||||||



账号+密码登录
还没有账号?
立即注册