指尖小达人展数字时代风采——新城花园小学举办2025年键盘输入比赛
指尖小达人展数字时代风采——新城花园小学举办2025年键盘输入比赛
3月14日,新城花园小学成功举办2025年键盘输入技能竞赛。经过班级初赛、年级组复赛的两轮激烈比拼,来自三至六年级的76名"打字小能手"脱颖而出,产生了12位一等奖,35位二等奖,29位三等奖,获奖公示如下。
班级 | 姓名 | 奖次 |
三(2) | 嵇语恬 | 一等奖 |
三(4) | 王翎丞 | 一等奖 |
三(6) | 金睿泽 | 一等奖 |
四(1) | 王慕泽 | 一等奖 |
四(2) | 姚禹圻 | 一等奖 |
四(5) | 许奕斌 | 一等奖 |
五(2) | 王耀栋 | 一等奖 |
五(3) | 徐一萌 | 一等奖 |
五(4) | 薛雨慕 | 一等奖 |
六(2) | 沈彦哲 | 一等奖 |
六(2) | 杨怡铭 | 一等奖 |
六(6) | 王子灏 | 一等奖 |
班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 | |
三(1) | 黄译葶 | 二等奖 | 五(1) | 张子乔 | 二等奖 | |
三(1) | 杨一凡 | 二等奖 | 五(2) | 姜墨缘 | 二等奖 | |
三(2) | 乔靖雅 | 二等奖 | 五(2) | 徐梓悦 | 二等奖 | |
三(2) | 邵辰霖 | 二等奖 | 五(3) | 倪若晴 | 二等奖 | |
三(3) | 巫盛霆 | 二等奖 | 五(3) | 王若弈 | 二等奖 | |
三(3) | 周蓓希 | 二等奖 | 五(4) | 汪伊一 | 二等奖 | |
三(4) | 杨世岚 | 二等奖 | 五(5) | 李秋晟 | 二等奖 | |
三(5) | 曹芸佳 | 二等奖 | 五(5) | 张梓艺 | 二等奖 | |
三(5) | 钟皓宸 | 二等奖 | 五(6) | 沈子藩 | 二等奖 | |
四(2) | 金菁 | 二等奖 | 六(1) | 王泊 | 二等奖 | |
四(2) | 王艺柏 | 二等奖 | 六(2) | 项堉康 | 二等奖 | |
四(3) | 曹淳磊 | 二等奖 | 六(3) | 金建佑 | 二等奖 | |
四(3) | 褚梓祺 | 二等奖 | 六(3) | 李若言 | 二等奖 | |
四(5) | 顾然 | 二等奖 | 六(3) | 阮诗乐 | 二等奖 | |
四(5) | 陆玺卿 | 二等奖 | 六(4) | 彭晓月 | 二等奖 | |
四(6) | 刘一诺 | 二等奖 | 六(5) | 张佑嫣 | 二等奖 | |
四(6) | 王宥楚 | 二等奖 | 六(6) | 笪胤杰 | 二等奖 | |
四(6) | 章静妤 | 二等奖 |
班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 | |
三(1) | 孙梦辰 | 三等奖 | 五(1) | 俞梓骁 | 三等奖 | |
三(2) | 苏煜宸 | 三等奖 | 五(1) | 郑晧 | 三等奖 | |
三(3) | 汪岸芃 | 三等奖 | 五(1) | 周楷轩 | 三等奖 | |
三(4) | 魏子晨 | 三等奖 | 五(4) | 谢语桐 | 三等奖 | |
三(4) | 吴思源 | 三等奖 | 五(4) | 徐梓晴 | 三等奖 | |
三(5) | 唐佳琪 | 三等奖 | 五(5) | 徐雨萌 | 三等奖 | |
三(6) | 曹一涵 | 三等奖 | 五(6) | 曹嘉浩 | 三等奖 | |
三(6) | 张文喆 | 三等奖 | 五(6) | 米彦君 | 三等奖 | |
四(1) | 杨筱依 | 三等奖 | 六(1) | 陈睿恺 | 三等奖 | |
四(1) | 张芷涵 | 三等奖 | 六(1) | 王雨桐 | 三等奖 | |
四(3) | 傅天禹 | 三等奖 | 六(4) | 吕明谦 | 三等奖 | |
四(4) | 季凌 | 三等奖 | 六(4) | 王忆源 | 三等奖 | |
四(4) | 王薪晴 | 三等奖 | 六(5) | 潘美吉 | 三等奖 | |
四(4) | 张昕瞳 | 三等奖 | 六(5) | 张子轩 | 三等奖 | |
六(6) | 吴若冰 | 三等奖 |
本次赛事采用阶梯式选拔机制,首轮班级选拔覆盖全校24个班级,各班推选出的种子选手随后参与年级争霸赛。比赛重点考核中文输入速度与准确率。"数字化素养的培养离不开键盘输入的基本功,日常教学要做到指法练习常态化。"信息中心章主任表示。




在今天的升旗仪式上,郭校长为获奖太阳娃颁发证书。三(2)班嵇语恬、四(5)班许奕斌等12名一等奖得主作为获奖选手代表登上主席台。
其中,五(4)班薛雨慕与六(2)班杨怡铭、沈彦哲及六(6)班王子灏组成校队,将代表学校参加区级竞赛。预祝他们取得好成绩!
一审一校:沈睿奇
二审二校:章 震
三审三校:郭建芬



账号+密码登录
还没有账号?
立即注册